Liste indizierter Spiele: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Carmageddon Angabe "Liste A" entfernt) |
(BAnz Nr. B7 vom 29.10.2024) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
|davon nicht mehr indiziert | |davon nicht mehr indiziert | ||
| | |445 | ||
|- | |- | ||
|noch auf Liste A | |noch auf Liste A | ||
Line 22: | Line 22: | ||
|- | |- | ||
|keine Angabe zum Listenplatz | |keine Angabe zum Listenplatz | ||
| | |45 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 453: | Line 453: | ||
| 29.10.2005 Nr. 206 [A]; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.09.2022 | | 29.10.2005 Nr. 206 [A]; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.09.2022 | ||
|- | |- | ||
| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=175 Blood 2: The Chosen] | |style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=175 Blood 2: The Chosen] | ||
| IBM PC | | IBM PC | ||
| Monolith Productions, Inc., Kirkland USA | | Monolith Productions, Inc., Kirkland USA | ||
| | | runter | ||
| 30.11.1999 Nr. 226 | | 30.11.1999 Nr. 226; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.10.2024 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=27615 Blood'n Guts] | |style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=27615 Blood'n Guts] | ||
Line 2,655: | Line 2,655: | ||
| 31.07.2012 Nr. B4 [B]; Listenstreichung in Nr. B8 vom 30.07.2024 | | 31.07.2012 Nr. B4 [B]; Listenstreichung in Nr. B8 vom 30.07.2024 | ||
|- | |- | ||
| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=206 Mortyr: 2093-1944 (The Official Internet Demo)] | |style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=title&titleid=206 Mortyr: 2093-1944 (The Official Internet Demo)] | ||
| IBM PC | | IBM PC | ||
| Mirage Interactive S.C. | | Mirage Interactive S.C. | ||
| | | runter | ||
| 30.11.1999 Nr. 226; berichtigt (?) in Nr. 248 vom 31.12.1999 | | 30.11.1999 Nr. 226; berichtigt (?) in Nr. 248 vom 31.12.1999; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.10.2024 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=game&gameid=9989 Mountie Mick's Deathride] | |style="background:#B9FFC5"| [https://ogdb.eu/index.php?section=game&gameid=9989 Mountie Mick's Deathride] |
Latest revision as of 17:32, 30 October 2024
Indizierte Spiele
Anzahl der Versionen | 821 |
davon nicht mehr indiziert | 445 |
noch auf Liste A | 234 |
noch auf Liste B | 95 |
noch auf Liste C | 1 |
noch auf Liste D | 1 |
keine Angabe zum Listenplatz | 45 |
Titel | System | Hersteller/Vertrieb | Liste | BAnz. Nummern und weiterer Verlauf |
---|---|---|---|---|
10.000 Bullets (EU-Version) | PS2 | Taito Corporation 5-3, Tokyo/Japan | [A] | 31.08.2006 Nr. 164 [A] |
10 Foltertips | ? | Hersteller unbekannt | runter | 30.06.1989 Nr. 119; Listenstreichung in Nr. B3 vom 30.05.2014 |
1942 Trainer | C64 | Doctor Bit | runter | 31.08.1988 Nr. 162; Listenstreichung in Nr. B12 vom 31.07.2013 |
25 To Life (US-Version) | IBM PC | Eidos Interactive, San Francisco/USA | [A] | 30.11.2006 Nr. 225 [A] |
300 (EU-Version) | PSP | Warner Bros. Interactive Entertainment, Burbank/USA | [A] | 31.08.2007 Nr. 163 [A] |
50 Cent: Blood on the Sand (EU-Version) | X360 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld | [A] | 29.05.2009 Nr. 79 [A] |
50 Cent: Bulletproof (EU-Version) | PS2 | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA | [A] | 31.03.2006 Nr. 64 [A] |
50 Cent: Bulletproof (EU-Version) | XB | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA | [A] | 30.06.2006 Nr. 120 [A] |
50 Cent: Bulletproof - G Unit Edition (EU-Version) | PSP | Vivendi Universal Games, Langen | [A] | 30.03.2007 Nr. 63 [A] |
50 Cent: Blood on the Sand (EU-Version) | PS3 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld | [A] | 29.07.2011 Nr. 113 [A] |
A Cool Horror Demo | AMIGA | Damian | runter | 28.02.1990 Nr. 41; Listenstreichung in Nr. B4 vom 30.01.2015 |
A-10 Tank Killer | IBM PC | Dynamix Sierra On-Line, Coarsegold Ariolasoft GmbH, Riedberg | runter | 31.07.1991 Nr. 140; Listenstreichung in Nr. B9 vom 30.06.2016 |
Abyss Of Pandemonium | IBM PC | Impel Development, Inc./Instant Access International, Ltd. | runter | 29.05.1999 Nr. 98; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.04.2024 |
Adolf Hitler | C64 | Hersteller unbekannt | [B] | 28.02.1989 Nr. 41; folgeindiziert in Nr. B5 vom 31.01.2014 [B] |
Adult Palate: Volume One | IBM PC | Romulus Entertainment, Santa Monica/USA | runter | 31.03.1995 Nr. 64; Listenstreichung in Nr. B10 vom 30.03.2020 |
Adult-Share Nr. 1,2 | IBM PC | Media Products, Anschrift unbekannt | runter | 31.10.1996 Nr. 205; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.10.2021 |
Adult-Share Nr. 3,5,6,7 | IBM PC | Media Products, Anschrift unbekannt | runter | 29.09.1996 Nr. 184; Listenstreichung in Nr. B5 vom 27.09.2021 |
Adult-Share Nr. 8,9,13,14 | IBM PC | Media Products, Anschrift unbekannt | runter | 31.10.1996 Nr. 205; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.10.2021 |
Aftershock for Quake | IBM PC | Head Games Publishing/GT Interactive Software Corporation | runter | 31.07.1997 Nr. 140; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.07.2022 |
Afro Samurai (US-Version) | PS3 | Namco Bandai Games America Inc., Santa Clara/USA | [A] | 30.09.2009 Nr. 146 [A] |
Alcatraz | AMIGA | Infogrames, Villeurbanne/F | runter | 30.04.1993 Nr. 81; Listenstreichung in Nr. B5 vom 27.04.2018 |
Aliens versus Predator | IBM PC | Rebellion Software/Electronic Arts, Aachen | 31.03.2000 Nr. 64 | |
Aliens versus Predator (EU-Version) | IMB PC | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 28.05.2010 Nr. 79 [B] |
Aliens versus Predator (chinesische Version) | PS3 | SEGA in America Inc. | [B] | 30.09.2010 Nr. 148 [B] |
Aliens versus Predator (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 29.10.2010 Nr. 165 [B] |
Aliens versus Predator (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 30.11.2010 Nr. 181 [B] |
Aliens versus Predator (UK-Version) | PS3 | SEGA in America Inc., San Francisco/USA | [B] | 30.09.2014 Nr. B6 [B] |
Aliens versus Predator (Hongkong) | IBM PC | Typhoon Games | [B] | 29.04.2011 Nr. 66 [B] |
Aliens versus Predator (Indien) | IBM PC | e-xpress Interactive Software | [B] | 29.04.2011 Nr. 66 [B] |
Aliens versus Predator (Gold Edition) (englischsprachige Version) | IBM PC | Electronic Arts | [A] | 30.11.2011 Nr. 180 [A] |
Alpha Prime (engl. Version) | IBM PC | G2 Games, London/GB | [A] | 27.09.2007 Nr. 182 [A] |
America's 10 Most Wanted (UK-Version) | PS2 | Play It Ltd., London | [A] | 31.10.2008 Nr. 166 [A] |
Anti-Neger-Test | AMIGA | Vertrieb unbekannt | [B] | 30.11.1993 Nr. 244; folgeindiziert in Nr. B6 vom 29.10.2018 [B] |
Anti-Türken-Test | C64 | Hersteller unbekannt | [B] | 31.07.1987 Nr. 139; bestätigt in 177 vom 23.09.1987; folgeindiziert in Nr. B8 vom 29.06.2012 [B] |
Area 51 | IBM PC | Perfect Entertainment, Ltd. - Tantalus Software/GT Interactive, Palmetto, USA | runter | 27.03.1997 Nr. 60; Listenstreichung in Nr. B6 vom 25.03.2022 |
Area 51 | PSX | GT Interactive Europe, Virgin Interactive Entert., Hamburg | runter | 28.06.1997 Nr. 117 |
Area 51 | SAT | GT Interactive Europe, Virgin Interactive Entert., Hamburg | runter | 28.06.1997 Nr. 117 |
Area 51 (EU-Version) | XB | Midway Games Ltd., London/GB | [A] | 30.11.2006 Nr. 225 [A] |
Area 51 (UK-Version) | IBM PC | Midway Games Ltd., London/GB | [A] | 31.01.2007 Nr. 21 [A] |
Area 51 (EU-Version) | PS2 | Midway Games Ltd., London/GB | [A] | 31.10.2008 Nr. 166 [A] |
Ariertest | C64 | Hersteller unbekannt | [B] | 30.09.1988 Nr. 184; folgeindiziert in Nr. B7 vom 30.08.2013 [B] |
Army Moves | C64 | Imagine Software Ltd., Manchester/GB | runter | 28.11.1987 Nr. 223; Listenstreichung in Nr. B11 vom 31.10.2012 |
Army of Two (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH | [A] | 30.04.2008 Nr. 66 [A] |
Army of Two (EU-Version) | PS3 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH | [A] | 30.09.2008 Nr. 148 [A] |
Army of Two (Xbox 360 Classics) (EU-Version) | X360 | Electronic Arts Swiss Sárl, Genf/CH | [A] | 30.09.2015 Nr. B5 [A] |
Army of Two Army of Two: The 40th Day (EU-Version) | PS3 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH | [A] | 25.06.2010 Nr. 93 [A] |
Army of Two Army of Two: The 40th Day (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sàrl, Genf/CH | [A] | 25.06.2010 Nr. 93 [A] |
Army of Two: The Devil's Cartel (Limited Edtion) (EU-Version) | X360 | EA Swiss Sárl, Genf/CH | [A] | 31.07.2013 Nr. B12 [A] |
Asian Ladies | IBM PC | Sexy CD Software, Miami/USA | [A] | 29.01.1994 Nr. 20; folgeindiziert in Nr. B14 vom 27.12.2018 [A] |
Bangkok 17 | ? | Ari Data CD, Willich | runter | 29.07.1995 Nr. 141; Listenstreichung in Nr. B4 vom 28.07.2020 |
Barbarian - der mächtigste Krieger | C64 | Palace Software | runter | 31.10.1987 Nr. 205; Listenstreichung in Nr. B4 vom 28.09.2012 |
Barbarian - The Ultimate Warrior | C64 | Palace Software | runter | 31.12.1987 Nr. 244; Listenstreichung in Nr. B4 vom 28.09.2012 |
Barbarian | C64 | Cracker Raw Deal | runter | 31.01.1989 Nr. 21; Listenstreichung in Nr. B4 vom 28.09.2012 |
Battle Island | C64 | Novagen Software, Birmingham/GB | runter | 29.04.1989 Nr. 82; Listenstreichung in Nr. B13 vom 31.03.2014 |
Beach Head | C64 | Access-Micro-Händler, Mönchengladbach | runter | 31.08.1985 Nr. 162; Listenstreichung in Nr. 113 vom 30.07.2010 |
Beach Head II - The Dictator strikes back | C64 | Access Software, Birminhham/GB | runter | 14.01.1986 Nr. 8; Listenstreichung in Nr. 165 vom 29.10.2010 |
Beast Busters | AMIGA | Softwarefirma Activision, Paris | runter | 30.06.1992 Nr. 118; Listenstreichung in Nr. B9 vom 30.06.2017 |
Beat Down: Fists of Vengeance (EU-Version) | XB | Capcom Entertainment Europe, Ltd., London/GB | [A] | 27.04.2007 Nr. 80 [A] |
Beat Down: Fists of Vengeance (EU-Version) | PS2 | Capcom Co. Ltd., London/GB | [A] | 29.05.2009 Nr. 79 [A] |
Bedroom Olympiad | AMIGA | Shockwave | runter | 31.03.1989 Nr. 61; Listenstreichung in Nr. B2 vom 28.02.2014 |
Beverly Hills Cop | AMIGA | United Software, Rietberg | runter | 28.09.1991 Nr. 183; Listenstreichung in Nr. B6 vom 31.08.2016 |
Biohazard 3: Last Escape | PSX | Eidos Interactive Ltd., USA | runter | 31.05.2000 Nr. 103; Listenstreichung in Nr. B13 vom 31.03.2014 |
Black Belt | MS | Sega/Ariolasoft | runter | 19.08.1987 Nr. 152; Listenstreichung in Nr. B4 vom 31.07.2012 |
Blade II (dt. Version) | XB | Activision Deutschland GmbH, Burglengenfeld | [A] | 31.10.2008 Nr. 166 [A] |
Blade II (US-Version) | XB | Activision Inc., Santa Monica/USA | [A] | 30.11.2011 Nr. 180 [A] |
Blake Stone - Aliens of Gold | IBM PC | Apogee Software, Garland/USA Pearl Agency, Buggingen, CDV, Karlsruhe | runter | 31.01.1995 Nr. 21; Listenstreichung in Nr. B8 vom 30.01.2020 |
Blazing Thunder | AMIGA | Rushware, Kaarst | runter | 29.02.1992 Nr. 42; Listenstreichung in Nr. B3 vom 31.01.2017 |
Blood | IBM PC | Monolith Productions, Inc., GT Interactive Software, CVD-Sofware Karlsruhe | runter | 28.06.1997 Nr. 117; bestätigt in Nr. 162 vom 30.08.1997; Listenstreichung in Nr. B5 vom 27.06.2022 |
Blood (Voll- und Shareware) | IBM PC | Monolith Productions, Inc., GT Interactive Software, CVD-Sofware Karlsruhe | runter | 30.08.1997 Nr. 162; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.07.2022 |
Blood: Plasma Pak | IBM PC | Monolith Productions, Inc./GT Interactive Software, Hamburg | runter | 30.04.1999 Nr. 81; Listenstreichung in Nr. B11 vom 28.03.2024 |
Blood: Unlock the Secrets | IBM PC | WizardWorks, USA, Anschrift unbekannt | runter | 29.10.2005 Nr. 206 [A]; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.09.2022 |
Blood 2: The Chosen | IBM PC | Monolith Productions, Inc., Kirkland USA | runter | 30.11.1999 Nr. 226; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.10.2024 |
Blood'n Guts | C64 | American Action, Malmö | runter | 19.08.1987 Nr. 152; Listenstreichung in Nr. B4 vom 31.07.2012 |
Bloodbath at Red Falls | IBM PC | Underworld Software, Marina Del Rey/USA | runter | 30.05.1998 Nr. 99; Listenstreichung in Nr. B11 vom 28.04.2023 |
BloodRayne (engl. Fassung) | IBM PC | Majesco Games, Edison, New Jersey/USA | runter | 29.11.2003 Nr. 224 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.10.2021 |
BloodRayne 2 (engl. Demoversion) | IBM PC | Majesco Games, Edison, New Jersey/USA | runter | 30.06.2005 Nr. 120 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.10.2021 |
BloodRayne 2 (US-Version) | IBM PC | Majesco Games, Edison, New Jersey/USA | runter | 31.12.2005 Nr. 248 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.10.2021 |
Bloody Secretz | IBM PC | S.A.D., Ulm | 31.10.2001 Nr. 204 | |
Blue Max | C64 | Ariolasoft, München (Label: Synapse) | runter | 31.08.1985 Nr. 162; Listenstreichung in Nr. 113 vom 30.07.2010 |
Blue Movie | IBM PC | B. Grünter, Deizisau | runter | 30.04.1993 Nr. 81; Listenstreichung in Nr. B5 vom 27.04.2018 |
Bodacions Bodean's Bordello Beauties, Nr. 1 und Nr. 10 | AMIGA | Bodean R.J.K. | runter | 30.11.1988 Nr. 223; Listenstreichung in Nr. B10 vom 31.10.2013 |
Border Army | Elektronikspiel | Casio Computer, Japan | runter | 31.08.1988 Nr. 162; Listenstreichung in Nr. B12 vom 31.07.2013 |
Borderlands (EU-Version) | PS3 | Take 2 Interactive, Berkshire/GB | runter | 29.10.2010 Nr. 165 [A]; Listenstreichung in Nr. B13 vom 29.03.2018 |
Bravestarr | C64 | U.S. Gold, Birmingham/GB | runter | 30.12.1988 Nr. 244; Listenstreichung in Nr. B5 vom 29.11.2013 |
Brothers in Arms: Hell's Highway (EU-Version) | X360 | Ubisoft Entertainment, Montruil Sous Bois/Frankreich | [A] | 29.05.2009 Nr. 79 [A] |
Brothers in Arms: Hell's Highway (UK-Version) | PS3 | Ubisoft, Suney/GB | [A] | 31.08.2010 Nr. 130 [A] |
Brothers in Arms: Hell's Highway (US-Version) | X360 | Ubisoft Inc., San Francisco/USA, Gearbox Software LLC, Plano/USA | [A] | 31.05.2013 Nr. B8 [A] |
Brutal Football | JAG | Millenium Interactive, Cambridge/GB | runter | 30.11.1994 Nr. 224; Listenstreichung in Nr. B12 vom 29.11.2019 |
Bulletstorm (UK-Version) | X360 | Electronic Arts Swiss Sàrl, Genf/CH | runter | 30.06.2011 Nr. 96 [A]; Listenstreichung in Nr. B6 vom 28.02.2017 |
Bulletstorm (Limited Edition) (EU-Version) | PS3 | Electronic Arts Swiss Sàrl, Genf/CH | runter | 31.07.2012 Nr. B4 [A]; Listenstreichung in Nr. B6 vom 28.02.2017 |
Bulletstorm (Epic Edition) (EU-Version) | X360 | Electronic Arts GmbH, Köln; Epic Games Poland (ehemals People Can Fly), Warschau/PL | runter | 29.08.2014 Nr. B8 [A]; Listenstreichung in Nr. B6 vom 28.02.2017 |
Bushido Blade | PSX | Sony Computer Entertainment Deutschland, Neu-Isenburg | 31.01.2003 Nr. 21 | |
C 64 Porno Nummer 1!! | C64 | Private Software Service, Anschrift unbekannt | runter | 31.12.1987 Nr. 224; Listenstreichung in Nr. B4 vom 30.11.2012 |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | X360 | Activision Blizzard Deutschland GmbH | [A] | 28.01.2011 Nr. 16 [A] |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | IBM PC | Activision Blizzard Deutschland GmbH | [A] | 25.02.2011 Nr. 32 [A] |
Call of Duty: Black Ops (deutschspr. PEGI-Version) | PS3 | Activision Blizzard Deutschland GmbH | [A] | 25.02.2011 Nr. 32 [A] |
Call of Duty: Black Ops (EU-Version) | X360 | Activision Blizzard UK | [A] | 29.04.2011 Nr. 66 [A] |
Call of Duty: Black Ops (US-Version) | PS3 | Activision Publishing Inc. jetzt: Activision Blizzard Inc., Santa Monica/USA | [A] | 31.10.2016 Nr. B3 [A] |
Call of Duty 4: Modern Warfare (Game of the Year Edition) (EU-Version) | PS3 | Activision UK Inc., Uxbridge/GB | [A] | 28.08.2009 Nr. 128 [A] |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | IBM PC | Activision Publishing Inc. , Los Angeles/USA | [A] | 01.12.2009 Nr. 181 [B]; bestätigt in 16 vom 29.01.2010 [B]; umgetragen in [A] in B5 vom 29.11.2013 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | PS3 | Activision Publishing Inc. | [A] | 31.03.2010 Nr. 50 [B]; umgetragen in [A] in B5 vom 29.11.2013 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (US-Version) | X360 | Activision Publishing Inc. | [A] | 31.03.2010 Nr. 50 [B]; umgetragen in [A] in B5 vom 29.11.2013 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (EU-Version) | IBM PC | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB | [A] | 29.10.2010 Nr. 165 [B]; umgetragen in [A] in B5 vom 29.11.2013 |
Call of Duty: Modern Warfare 2 (EU-Version) | PS3 | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB | [A] | 29.07.2011 Nr. 113 [B]; umgetragen in [A] in B5 vom 29.11.2013 |
Call of Duty: World at War (EU-Version) | IBM PC | Activision UK Ltd., Uxbridge/GB | [B] | 30.01.2009 Nr. 16 [B] |
Call of Duty: World at War (US-Version) | PS3 | Activision USA, Santa Monica/USA | [B] | 30.06.2009 Nr. 93 [B] |
Call of Duty: World at War (australische Version) | IBM PC | Activison Australia Pty. Ltd., Epping/AUS | [B] | 27.11.2009 Nr. 180 [B] |
Callgirl-Excess | IBM PC | Orion Versand, Flensburg | runter | 31.12.1994 Nr. 246; Listenstreichung in Nr. B15 vom 30.12.2019 |
Cannon Fodder | AMIGA (nicht GBC) | Sensible Software, Virgin Interactive Entertainment, London/GB; Rushware GmbH, Kaarst Virgin Interactive Deutschland, Hamburg | runter | 30.07.1994 Nr. 142; Listenstreichung in Nr. B7 vom 29.07.2019 |
Cannon Fodder | IBM PC | Virgin Interactive Entertainment (Deutschland) GmbH, Hamburg | 30.11.1994 Nr. 224 | |
Cannon Fodder | SNES | Virgin Interactive Entertainment Europe, London/GB; Virgin Interactive Entertainment (Deutschland) GmbH, Hamburg | 29.07.1995 Nr. 141 | |
Cannon Fodder | MD | Virgin Interactive Entertainment Europe, London/GB; Virgin Interactive Entertainment (Deutschland) GmbH, Hamburg | 31.08.1995 Nr. 164 | |
Capone | ? | Actionware, Illinois/USA, Kupke Computertechnik, Dortmund | runter | 31.05.1989 Nr. 98; Listenstreichung in Nr. B9 vom 30.04.2014 |
Carmageddon (unzensierte Versionen) | IBM PC | SCI Unit 11, Anschrift unbekannt; THQ Nordic GmbH, Wien/A | 31.10.1997 Nr. 204; folgeindiziert in Nr. B7 vom 29.09.2022 | |
Carmageddon II - Carpocalypse Now unzensierte Versionen | IBM PC | SCI Ltd., London/UK | 30.10.1999 Nr. 206; folgeindiziert in Nr. B11 vom 27.09.2024 | |
Carmageddon: Max Damage (EU-Version) | PS4 | Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB | [B] | 28.04.2017 Nr. B5 [B] |
Carmageddon: Max Damage (EU-Version) | XOne | Stainless Games Ltd., Newport/GB, Sold Out, London/GB | [B] | 28.04.2017 Nr. B5 [B] |
Castle Wolfenstein | C64 | Silas Warner/Muse Software | runter | 26.05.1987 Nr. 97; Listenstreichung in Nr. B6 vom 27.04.2012 |
Chasm: The Rift | IBM PC | Action Forms, Ltd./Digital Integration Limited, Camberley Surrey, England | runter | 30.09.1998 Nr. 183; Listenstreichung in Nr. B4 vom 26.08.2022 |
Chili con Carnage (EU-Version) | PSP | Eidos Interactive Limited, London/GB | [A] | 30.11.2007 Nr. 224 [A] |
Clean Germany (II) | C64 | Men at Work Crew, Duisburg | [B] | 30.07.1988 Nr. 140; bestätigt in B16 vom 28.06.2013 [B] |
Cobra | C64 | Ocean Software, Manchester/GB | runter | 28.11.1987 Nr. 223; Listenstreichung in Nr. B11 vom 31.10.2012 |
Cold Fear | PS2 | Ubisoft, Düsseldorf | [A] | 30.09.2005 Nr. 186 [A] |
Cold Fear | IBM PC | Ubisoft, Düsseldorf | [A] | 29.10.2005 Nr. 206 [A] |
Cold Fear | XB | Ubisoft, Düsseldorf | [A] | 29.10.2005 Nr. 206 [A] |
Cold Winter (EU Version) | PS2 | Vivendi Universal Games, Los Angeles/USA | [A] | 31.08.2007 Nr. 163 [A] |
Command & Conquer: Generals | IBM PC | Electronic Arts Deutschland GmbH | runter | 28.02.2003 Nr. 41; bestätigt in 62 vom 29.03.2003; Listenstreichung in Nr. B3 vom 30.09.2013 |
Command & Conquer: Generals - Deluxe Edition (EU-Version) | IBM PC | Electronic Arts Ltd., Surrey/GB | runter | 31.10.2006 Nr. 205 [A]; Listenstreichung in Nr. B3 vom 30.09.2013 |
Commando | C64 | Japan Castle Computers US Ltd. | runter | 28.02.1987 Nr. 41; Listenstreichung in Nr. 164 vom 31.08.2005 |
Commando II | C64 | Elite Systems Ltd., Walsail/GB | runter | 27.02.1988 Nr. 40; Listenstreichung in Nr. 49 vom 31.03.2009 |
Commando Libya Part I (Blizzard Part I) | C64 | Robert Pfitzner (Freeware) | runter | 26.05.1987 Nr. 97; Listenstreichung in Nr. B6 vom 27.04.2012 |
Commandos: Behind Enemy Lines (engl. Version) | IBM PC | Pyro Studios, SL/Eidos Interactive, Ltd., Birmingham/GB | runter | 30.06.1999 Nr. 118; bestätigt in Nr. 141 vom 31.07.1999; Listenstreichung in Nr. B5 vom 28.05.2024 |
Conan (EU-Version) | X360 | THQ Entertainment GmbH, Krefeld | [A] | 30.11.2007 Nr. 224 [A] |
Conan (UK-Version) | PS3 | THQ Ltd., Woking/GB | [A] | 30.09.2008 Nr. 148 [A] |
Condemned (EU-Version) | X360 | Monolith Productions, Inc./Sega Europe, Ltd., Brentford/GB) | [B] | 29.04.2006 Nr. 28 [B] |
Condemned | IBM PC | Monolith Productions, Inc./SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 28.03.2008 Nr. 48 [B] |
Condemned II (EU-Version) | X360 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 30.04.2008 Nr. 66 [B] |
Condemned II – Bloodshot (US-Version) | X360 | SEGA of America Inc., San Francisco/USA | [B] | 30.01.2009 Nr. 16 [B] |
Condemned II – Bloodshot (US-Version) | PS3 | SEGA of America Inc., San Francisco/USA | [B] | 30.04.2009 Nr. 65 [B] |
Condemned II (EU-Version) | PS3 | SEGA Europe Ltd., Brentford/GB | [B] | 31.10.2012 Nr. B11 [B] |
Conflict: Denied Ops (EU-Version) | PS3 | Eidos GmbH, Hamburg | [A] | 30.09.2008 Nr. 148 [A] |
Conflict: Denied Ops (EU-Version) | IBM PC | Eidos GmbH, Hamburg | [A] | 28.11.2008 Nr. 182 [A] |
Crackdown (EU-Version) | X360 | Microsoft Corporation, Redmond/USA | runter | 31.05.2007 Nr. 99 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 31.05.2017 |
Crackdown (UK-Version) | X360 | Microsoft Corporation, Redmond/USA | runter | 29.02.2008 Nr. 34 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 31.05.2017 |
Crackdown 2 (EU-Version) | X360 | Microsoft Corporation, Redmond/USA | runter | 31.12.2010 Nr. 200 [A]; Listenstreichung in Nr. B5 vom 28.07.2017 |
Crime Patrol | IBM PC | American Laser Games, Albuquerque/USA | runter | 28.02.1995 Nr. 41; Listenstreichung in Nr. B6 vom 27.02.2020 |
Crime Wave | nicht Saturn | US Gold Ltd., Birmingham/GB | runter | 29.05.1993 Nr. 99; Listenstreichung in Nr. B9 vom 28.05.2018 |
Crimes of War (Übersoldier 2) (UK-Version) | IBM PC | City Interactive S.A., Warschau/PL | [A] | 29.08.2014 Nr. B8 [A] |
Criminal Girls 2 - Party Favors (EU-Version) | PSV | NIS America Inc., Santa Ana/USA | [A] | 29.03.2018 Nr. B13 [A] |
Crowberry | IBM PC | Powersource, Deutschland | runter | 31.08.1995 Nr. 164; Listenstreichung in Nr. B2 vom 28.08.2020 |
Crusader: No Remorse | IBM PC | Electronic Arts, Aachen | runter | 27.03.1997 Nr. 60; Listenstreichung in Nr. B5 vom 28.11.2014 |
CyberMage: Darklight Awakening | IBM PC | Origin Systems, Inc./Electronic Arts Germany, Aachen | runter | 27.11.1996 Nr. 222; Listenstreichung in Nr. B9 vom 26.11.2021 |
Cybercop | AMIGA | Energize | runter | 27.02.1993 Nr. 40; Listenstreichung in Nr. B4 vom 26.02.2018 |
Danish Girls Exclusive | IBM PC | Media World, Ratingen | runter | 30.09.1995 Nr. 186; Listenstreichung in Nr. B4 vom 29.09.2020 |
Dark Forces (engl. Version) | IBM PC | Lucas Arts, Virgin Interactive Entertainment (Deutschland) GmbH, Hamburg | runter | 30.09.1995 Nr. 186; Listenstreichung in Nr. B4 vom 29.09.2020 |
Dark Forces (dt. Version) | IBM PC | Softgold, Kaarst | runter | 20.10.1995 Nr. 198; Listenstreichung in Nr. B7 vom 30.10.2020 |
Dark Sector (EU-Version) | X360 | D3 Publishers of Europe Ltd., Cambridge/GB | [A] | 27.06.2008 Nr. 95 [A] |
Dark Sector (EU-Version) | PS3 | D3 Publishers of Europe Ltd., Cambridge/GB | [A] | 30.09.2008 Nr. 148 [A] |
Dark Sector (US-Version) | PS3 | D3 Publishers of Europe Ltd.,Cambridge/GB | [A] | 30.01.2009 Nr. 16 [A] |
Dark Sector (UK-Version) | PS3 | D3 Publisher c/o D3 Go!, Los Angeles/USA | [A] | 30.06.2017 Nr. B9 [A] |
Darkest of Days (US-Version) | IBM PC | Namco Bandai Games America Inc., San Jose/USA | [A] | 29.02.2012 Nr. 34 [A] |
Dead Island (EU-Version) | IBM PC | Deep Silver c/o Koch Media GmbH, Höfen/A | runter | 30.11.2011 Nr. 180 [B]; umgetragen in [A] in 17 vom 31.01.2012; Listenstreichung in Nr. B8 vom 28.01.2019 |
Dead Island (EU-Version) | PS3 | Deep Silver c/o Koch Media GmbH, Höfen/A | runter | 30.11.2011 Nr. 180 [B]; umgetragen in [A] in 17 vom 31.01.2012; Listenstreichung in Nr. B8 vom 28.01.2019 |
