Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 100 results in range #1 to #100.

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. OGDB-Wikipedia‏‎ (00:51, 30 December 2012)
  2. Valtion elokuvatarkastamo/Statens filmgranskningsbyrå‏‎ (22:45, 14 October 2014)
  3. Apple AppStore Rating‏‎ (23:34, 14 October 2014)
  4. Screenshots von Konsolenspielen erstellen‏‎ (11:01, 15 October 2014)
  5. PAL - Phase-Alternating-Line‏‎ (11:09, 15 October 2014)
  6. NTSC - National Television Systems Committee‏‎ (11:10, 15 October 2014)
  7. SEGA‏‎ (11:11, 15 October 2014)
  8. Videogame Rating Council‏‎ (11:12, 15 October 2014)
  9. Auf Spielen basierende Literatur‏‎ (11:20, 15 October 2014)
  10. Eastereggs in Spielen‏‎ (11:21, 15 October 2014)
  11. Andere Länder, andere Cover‏‎ (11:23, 15 October 2014)
  12. Andere Länder, andere Handlung‏‎ (11:24, 15 October 2014)
  13. Der Dopefish‏‎ (11:25, 15 October 2014)
  14. Nakajima Miyuki‏‎ (11:26, 15 October 2014)
  15. Sony Playstation‏‎ (11:32, 15 October 2014)
  16. Sony Playstation 2‏‎ (11:36, 15 October 2014)
  17. Bebildertes OGDB-Tutorial‏‎ (11:38, 15 October 2014)
  18. OGDB: Tutorial zur Sammlungsfunktion‏‎ (11:38, 15 October 2014)
  19. Decals‏‎ (11:41, 15 October 2014)
  20. Bloodpatch‏‎ (11:42, 15 October 2014)
  21. Finishing Move‏‎ (11:42, 15 October 2014)
  22. Level‏‎ (11:42, 15 October 2014)
  23. Build Engine‏‎ (11:43, 15 October 2014)
  24. CryEngine‏‎ (11:44, 15 October 2014)
  25. CryEngine 2‏‎ (11:44, 15 October 2014)
  26. CryEngine 3‏‎ (11:44, 15 October 2014)
  27. Dekoleiche‏‎ (11:46, 15 October 2014)
  28. Engine‏‎ (11:46, 15 October 2014)
  29. Gold Source Engine‏‎ (11:48, 15 October 2014)
  30. Geo-Mod‏‎ (11:48, 15 October 2014)
  31. Ghoul Technologie‏‎ (11:48, 15 October 2014)
  32. Gore‏‎ (11:49, 15 October 2014)
  33. Grafik Engine‏‎ (11:49, 15 October 2014)
  34. HRP (High Resolution Pack)‏‎ (11:50, 15 October 2014)
  35. Jedi Engine‏‎ (11:50, 15 October 2014)
  36. Marathon Engine‏‎ (11:51, 15 October 2014)
  37. Sega Mega Drive/Genesis‏‎ (11:53, 15 October 2014)
  38. Add-on‏‎ (11:54, 15 October 2014)
  39. Painskin‏‎ (11:54, 15 October 2014)
  40. Quick Time Event‏‎ (11:55, 15 October 2014)
  41. Sega Saturn‏‎ (11:55, 15 October 2014)
  42. Ragdoll‏‎ (11:55, 15 October 2014)
  43. Schadensmodell‏‎ (11:55, 15 October 2014)
  44. Splatter‏‎ (11:56, 15 October 2014)
  45. Trefferzone / Hitbox‏‎ (11:56, 15 October 2014)
  46. SNK Neo Geo‏‎ (11:56, 15 October 2014)
  47. Physik Engine‏‎ (11:57, 15 October 2014)
  48. Sony Playstation 3‏‎ (11:57, 15 October 2014)
  49. ROM / Iso‏‎ (11:57, 15 October 2014)
  50. Quake II Engine‏‎ (11:58, 15 October 2014)
  51. Super Nintendo Entertainment System/Super Famicom‏‎ (11:59, 15 October 2014)
  52. Sega Mega Drive 32x‏‎ (12:01, 15 October 2014)
  53. Sega Mega CD/Sega CD‏‎ (12:01, 15 October 2014)
  54. Sega Master System‏‎ (12:02, 15 October 2014)
  55. Sega Dreamcast‏‎ (12:02, 15 October 2014)
  56. SlaveDriver Engine‏‎ (12:03, 15 October 2014)
  57. Southpaw Engine‏‎ (12:03, 15 October 2014)
  58. Wolfenstein 3-D Engine‏‎ (12:04, 15 October 2014)
  59. HDMI‏‎ (12:06, 15 October 2014)
  60. SPDIF (optisch)‏‎ (12:06, 15 October 2014)
  61. Stereo Cinch‏‎ (12:07, 15 October 2014)
  62. Referenzen in Duke Nukem 3D‏‎ (12:07, 15 October 2014)
  63. Nintendo Wii‏‎ (12:08, 15 October 2014)
  64. Temp OGDB Tut‏‎ (12:11, 15 October 2014)
  65. Nintendo Gamecube‏‎ (12:11, 15 October 2014)
  66. Nintendo Game Boy‏‎ (12:11, 15 October 2014)
  67. Computer Entertainment Rating Organization‏‎ (12:13, 15 October 2014)
  68. Nintendo Entertainment System/Famicom‏‎ (12:14, 15 October 2014)
  69. Entertainment and Leisure Software Publishers Association‏‎ (12:14, 15 October 2014)
  70. Entertainment Software Rating Board‏‎ (12:14, 15 October 2014)
  71. Game Rating Board‏‎ (12:14, 15 October 2014)
  72. Office of Film and Literature Classification OFLC (Australien)‏‎ (12:14, 15 October 2014)
  73. Nintendo 64‏‎ (12:15, 15 October 2014)
  74. Office of Film and Literature Classification OFLC (Neuseeland)‏‎ (12:15, 15 October 2014)
  75. Pan European Game Information‏‎ (12:15, 15 October 2014)
  76. Recreational Software Advisory Council‏‎ (12:15, 15 October 2014)
  77. Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir‏‎ (12:15, 15 October 2014)
  78. Intro‏‎ (12:17, 15 October 2014)
  79. Microsoft Xbox360‏‎ (12:18, 15 October 2014)
  80. ECTS‏‎ (12:19, 15 October 2014)
  81. KRI‏‎ (12:19, 15 October 2014)
  82. Microsoft Xbox 360 Wireless Controller‏‎ (12:19, 15 October 2014)
  83. KRI Awards‏‎ (12:20, 15 October 2014)
  84. IgroMir‏‎ (12:20, 15 October 2014)
  85. Allgemeines zu Netzwerkspielen‏‎ (12:22, 15 October 2014)
  86. Erstellung von Diskettenimages mit dd für Windows‏‎ (12:23, 15 October 2014)
  87. Übersetzung häufig benutzter Begriffe in Spielen‏‎ (12:26, 15 October 2014)
  88. Territorija Igr‏‎ (12:26, 15 October 2014)
  89. Referenzen in Spielen‏‎ (12:27, 15 October 2014)
  90. Referenzen in Blood‏‎ (12:27, 15 October 2014)
  91. Referenzen in Shadow Warrior‏‎ (12:28, 15 October 2014)
  92. Abandonware‏‎ (12:28, 15 October 2014)
  93. Microsoft Xbox 360 VGA HD AV Cable‏‎ (12:28, 15 October 2014)
  94. Zwischensequenz‏‎ (12:28, 15 October 2014)
  95. Microsoft Xbox 360 Play & Charge Kit‏‎ (12:29, 15 October 2014)
  96. Shareware‏‎ (12:29, 15 October 2014)
  97. Microsoft Xbox 360 Xbox Live Vision‏‎ (12:29, 15 October 2014)
  98. Symbolik‏‎ (12:29, 15 October 2014)
  99. Microsoft Xbox 360 Wireless LAN Network Adapter‏‎ (12:29, 15 October 2014)
  100. Microsoft Xbox 360 Kinect‏‎ (12:29, 15 October 2014)

View (previous 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)